Home
[vc_row height=”small” color_scheme=”alternate” columns=”1-2-1″ columns_type=”” columns_reverse=”” ignore_columns_stacking=””][vc_column el_class=”align_center”][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”medium” full_height=”1″ color_scheme=”primary” us_bg_image_source=”us_tile_additional_image” us_bg_parallax=”vertical” us_bg_overlay_color=”rgba(53,48,43,0.5)”][vc_column el_class=”align_center”][vc_row_inner][vc_column_inner][us_btn label=”Download Form” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saptarangtrust.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F09%2FEntry-Form.pdf|target:_blank” style=”4″ width_type=”1″ icon=”fas|file-download”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”huge” show_line=”1″ thick=”4″ style=”double”][us_image_slider ids=”27317,27318,27319,27320″ nav=”thumbs” fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate” el_id=”fourth”][vc_column el_class=”align_center”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_tta_tabs layout=”modern” tabs_alignment=”center” title_transform=”capitalize” title_size=”” scrolling=”1″ c_align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-blur%22%3A%224%22%7D%7D”][vc_tta_section title=”Saptarang Cultural Festival Final Result 14 August 2026″][vc_column_text]
| Style/Competition | Category | Type | I st | II nd | III rd | Consolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Traditional | sub-Junior | Group | Rhythm Roots | Vibe Tribe | Lasya Ke Nanhe Kalakar | |
| Indian Traditional & Classical | Junior | Group | Dhruv Rising Star 4 | Dhyas Performing Arts | ||
| Indian Traditional & Classical | Senior & Open | Group | Dhyas Academy | Dhruv Star 2 | Lasya Rupam, Dhruv Star 3 | |
| Indian Traditional & Classical | Senior & Open | Solo | Irina Kuzmenko | Madhura Kanawade | Aaradhya Poojary | |
| Indian Traditional & Classical | Junior | Solo | Rajvi Bhalerao | Pari Achari | Trishna Tare | Aarohal Awarl |
| Indian Traditional & Classical | Sub-Junior | Solo | Ronit Makhiya | Tanushree Londhe | Myrah Lokwani, Shreya Bhabad | Shravya Rampure, Meenakshi Chauriya |
| Indian Traditional & Classical | Junior | Duet | Pavani Gunjal & Monisha Konkate | Aaradhya Phalke & Kartavya Chaudhari | ||
| Contemporary | Senior | Solo | Bashusha Kishore Bidhatey | |||
| Lavani | Junior / Open | Solo | Shravani Lolewar | Supriya Lolewar | Prajakta Chakarnarayan | |
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior | Duet | Raj Motwani & Ronit Makhija | |||
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior | Solo | Anisha Mehrotra | Delisha Daryani | Riyanshi Bhujade, Raj Motwani | Niyati Giragaonkar, Irawati Deshmukh, Avisha Ranbhise |
| Modern/Western/Bollywood | Junior | Solo | Anvi Khamkar | Aaradhya Deore | Manaswini Wadwalkar, Ovi Yadav | Sanvi Sakhre, Aaradhya Kulkarni |
| Modern/Western/Bollywood | Senior/Open | Solo | Adira Rude | Shweta Pohare | Aarohi Jinturkar | |
| Modern/Western/Bollywood (Semi-Classical) | Minor | Solo | Mishtio Gajbhiye | Ayana Thool | ||
| Semi-Classical | Junior | Group | Divangana Dance Group | Dhruv Star 1 | Tal Tarang, Silver Crest School Zeal Pune | |
| Semi-Classical | Junior | Solo | Ira Deshmukh, Aradhya Bhalerao | Aarana Kashyap, Aarya Deshmukh, Ruhi Vishpute | Sharvari Joshi, Sanvi Chaudhary, Avishi Rathore | Ishita Mangalinikar, Aaradhya Waval, Swara Yeole |
| Semi-Classical | Open | Solo | Neetu Singh | Samrudhi Patil | Anita Rathod | |
| Semi-Classical | Senior | Solo | Prachiti Chandane | Dnyanda Hoge | Swara Joshi | Manasi Ganeshpure |
| Semi-Classical | Sub-Junior | Solo | Bramha Pawshe, Prisha Upadhyay | Avani Dawne, Vasundhara Gangasadhare, Manasui Londe | Anvesha Pande, Akansha Sharma, Mukta Mawale, Shravani Mangeshgiri | Sanvi Kamble, Astha Ingale, Kiara Malhotra, Pranaya Singh |
| Semi-Classical | Junior/Senior | Duet | Rajmkumar Ghodse & Anvi Dighe | Saumya Satoskar & Maithili Borude | Rajmi Murade & Swara Pawar | |
| Indian Classical Bharatanatyam | Open | Solo | Aditi Dere | Himani Mahajan | Mayuri Patil | |
| Indian Classical Bharatanatyam | Junior | Solo | Pari Achari | Hunar Kaur | Samrudhi Mehtere | Arohi Nagate, Aadya Dage |
| Kathak | Junior | Solo | Vismaya Bhat | Vedangi Khelare | Pranavi Deshmukh, Ananya Gogate | Sharvari Joshi, Kavyanjali Joshi, Avni Sharma |
| Kathak | Senior | Solo | Anushka Dubey | Shreeja Khandelwal | Kanishka Thoshar, Saumya Satsakar | Stavana Kulkarni, Maithili Borude |
| Indian Classical Bharatanatyam | Senior | Solo | Sailendra Bhopi | |||
| Indian Classical Bharatnatyam | Sub-Junior | Solo | Dhanvi Krishna, Dhanvi Krishna Kartika | Anisha Mehrolra | Yashvi Shelare | |
| Indian Classical | Senior | Duet | Ishika Bodke & Riya Mangulkar | Maithili Mungikar & Ginmaye Agnihotri | Stavana Kulkarni & Kanishka Thoshar |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Saptarang Cultural Festival Final Result 15 August 2026″][vc_column_text]
| Competition/Style | Category | Type | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | Consolation Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Traditional | Junior | Group | Amrut nrityakala Group | Dhurve Star-1 | Natteshwar Kathak Nrityalay Nanded | – |
| Indian Traditional & Classical | Open + Senior | Group | Ambai Group | Nateshwar Kathak Nrutyalay-6 Nanded | – | – |
| Indian Traditional & Classical | Sub-Junior & Minor | Solo | Juana p | Ridam Autkar | Aaradhya Kachave | – |
| Indian Traditional & Classical | Junior | Solo | Teesha Adkane | Ovi Thombare | Aadishri mandlik | Shravya Pande |
| Indian Traditional | Senior | Duet | Aarna Bhakkad & Darshi Patel | – | – | – |
| Lavani | Sub-Junior/Junior/Senior/Open | Solo | Kimaya Patil | Swaranjali Waghmare | Swara kal | – |
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior & Minor | Group | Dhruv Rising Star-1 | Nateshwar Kathak Nrityalaya-1 | Nateshwar Kathak Nrityalaya-2 | – |
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior & Minor | Duet | Sarange Halbandge & Sweekurti Jadhav | Ira Devsatwar & Sanvi Bothikar | Kavya Wakharadkar & Sanvi Swami | – |
| Modern/Western/Bollywood | Junior | Solo | Sravani Lolewar | Sambodhi Aher | – | – |
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior | Solo | Ishwari Akhre | Khushal Ardhapurkar | Samrudhi Amilkanthwar | Shradha Anantwar |
| Modern/Western/Bollywood | Senior | Solo | Tanishquas Chaudhary | Supriya Lolewar | Manaswi Ujjawane | – |
| Modern/Western/Bollywood (Semi-Classical) | Open | Solo | Saini Ujjawale | Kajal Ujawane | Divya Kasare | Purba Nayek |
| Semi-Classical | Junior | Solo | Ridhi Dhande | Aarohi Lande | Pranavi Sanone, Anvayi Sahare, Devashree Deshmukh | Nimisha Das, Manyata Das, Keshory Das |
| Semi-Classical | Junior/Senior/Open | Duet | Shreya Adakane & Teesha Adkane | Swara Pachpor & Aarohi Lande | Sparshika Sonkamble & Kunjan Deshmmukh | – |
| Indian Classical Bharatanatyam | Sub-Junior | Solo | Tejaswini Mohapatra | Vaidehi Chapra | Maheera Adwani | Swarupa Tombp |
| Indian Classical Bharatanatyam | – | Duet | Mrunmayi Yadav & Ovi Yadav | Titiksha Rokade & Palak Gupta | – | – |
| Indian Classical Kathak + Odissi | Open/Senior | Duet | Ovi Thombare & Aaradhya Poonjary | Shashikala Yadav & Manjiri Bhake | – | – |
| Indian Classical Kuchipudi | Senior + Open | Solo | Shridevi Arun Kumar | M. Nishika | – | – |
| Kuchipudi | Junior | Solo | B Naga sai Charishma | Agneta Garmila, Kodandam Sri Aadhya Reddy | Bojja Shriniya, R. Gouthami, Oditi Reddy Kotha | Komire shree Kruthi, Pulluru Bhavika, Kairam Konda Pranavi |
| Semi Classical | Open/Senior | Solo | Nikita Naik | – | – | – |
| Semi Classical | Senior/Junior | Group | Nrityanjali Dance Academy | Kalashree Dance Academy | Nateshwar Kathak Nrutyalay 4 | – |
| Classical Oddisi + Kuchipudi | Junior | Group | Dhurav Rising Star 4 | Sridevi nrityalaya | – | – |
| Indian Classical Bharatnatyam | Junior | Group | Pratinand Kala Mandir | Mrunmayi Nrityaniketan | Nrutyanand Dance Academy | – |
| Indian Classical Bharatnatyam | Senior | Group | Nrutyanjali Dance Academy | mrunmayi nurtiya niketan | Kalashree academy, 6Andaals Fine Arts | – |
| Indian Classical Bharatnatyam | Senior | Solo | Subhamita Mukharjee | Gargi Mayekar | Tanvi Gogattallu, Astha Polas | Sambhavi Kulkarni, Ashmita Parvekar1 |
| Indian Classical Bharatnatyam | Open | Solo | Sakshi Vaidya | Rajeshree Nitrudkar | – | – |
| Indian Classical Bharatnatyam + Kuchipudi | Sub-Junior | Solo | Mudra Tiwari | Aadrika Vino, Ishita Deshpande | Sannvi Meshram, B. Aadhya, Aarjavi Rastogi | Prapti Brahmane, Lasya Pimple, Poorvi Jaavalalagi |
| Indian Classical Bharatnatyam | Junior + Senior | Solo | Tanvi Deval | Sanskruti Kunte | Aaradhya Rahane | – |
| Semi-Classical | Sub-Junior | Solo | Krushnali Soharge | Ridam Autkar | Margashi Deshmukh | Arunima Sambharkar, Jigisha Nagrikar |
| Semi-Classical | Minor | Solo | Jauna P. | Yuvradnyi Rananvare | Dhawani Pimple | Siyona Pawar |
| Indian Classical Bharatnatyam | Junior | Solo | Shrisha Deshmukh, Abhidnya Bhagwat | Devanshi Gandan, Shubhra Rananvare | Samiksha Pawar, Aarya Desai, Vaishnavi Mlahare | Harshita Das, Ridhima Jaybhaye |
| Instrument (Mrudangam) | Junior | Solo | Vikhyat Nair | – | – | – |
| Vocal (Light) | Junior | Solo | Swaridi Padole | Ziya Shaikh | – | – |
| Vocal (Folk) | Junior | Solo | Aarohi Lanke | Sai Mehetre | Tanvee Sarode | Sambodhi Aher |
| Vocal (Group) | Junior | Group | Amrut Tal Tarang Group | – | – | – |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Saptarang Cultural Festival Final Result 16 August 2026″][vc_column_text]
| Style/Competition | Category | Type | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | Consolation Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Traditional | Junior | Group | RDA Group of Amravati (JR) | Sky International Public School | — | — |
| Indian Traditional & Classical | Senior | Group | Kalakshetra Dance Group | Dhruv Star -4 | RDA Group of Amratvati | — |
| Indian Traditional & Classical | Sub-Junior & Junior | Solo | Aroghi Jirwankar | Bojja Adithya Sri | 1) Shruti Dixit 2) Vaishnavi Shinde | 1) Ishwari Toshniwal 2) Anushri Sjetkal |
| Indian Traditional & Classical | Minor | Solo | Avuishka Mahesh Aher | Ravinya Begi | Sanika Giri | Sharayu K. Mane |
| Indian Traditional | Senior & Open | Solo | Lokesh Devidas Madavi | Rohan Umesh Tripathi | 1) Mahek Mehta 2) Ananya Thete | Sakshi Chahwala |
| Indian Traditional & Classical | Open & Senior | Duet | Lokesh Devidas Hadavi & Ananya Nishikant Thete | Arnavi Shahane & Madhura Khanawade | Sadanand Hale & Shruti Ajay Ivage | — |
| Lavani | Sub-Junior | Solo | Ishwari Pandurang Akhare Patil | Srinidhi Nitin Swami | 1) Trisha Sachin Kadam 2) Bhagyashree Balasaheb Giri | — |
| Lavani | Senior | Solo | Sanskruti Patil | Rupali Londhe | Shraddha Ramesh Badre | Sejal Kriplani |
| Lavani | Junior | Solo | Sachin Sunil Bhavsar | 1) Siddhi Rahul Jaugam 2) Gargi Amardeep Lokhande | 1) Aradhya Mahesh Shinde 2) Shravani Balasaheb Sakhare | Aishwarya Mahendra Yete |
| Lavani | Minor | Solo | Vanshika Satyanarayan Munde | Aaradhiya Ajay Warpe | Aadya Rajkumar Momle | Saisha Uplenchiwar |
| Folk | Senior | Solo | Sudhanshu Samleti | Kritika | — | — |
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior & Junior | Group | Dhruv Rising Star- 1 | Energetic Dance Group Parbhani | — | — |
| Modern/Western/Bollywood | Sub-Junior & Minor | Solo | Anadee R. bayas | Ishwari R Gaikwad | Anuj R. Sontakke | — |
| Modern/Western/Bollywood | Junior | Solo | — | Shravani Balasaheb Sakhare | — | — |
| Modern/Western/Bollywood | Junior | Duet | Kritika Chhadi & Dhanashri Mahure | Devashri Umak & Mansa Sahu | — | — |
| Modern/Western/Bollywood | Senior | Solo | Veer Sumedh Khandekar | Paarmita Lokhande | Megha Sahu | Devika Sahu |
| Modern/Western/Bollywood | Open | Duet | Sachi Sunil Bhavsar & Shraddha Ramesh Badre | Sonal Ramesh Sontakkae & Pallavi Ganesh Nandure | — | — |
| Bharatanatyam | Sub-Junior | Solo | Hansini Biradar | Advika Honnalli | Anvita Teggi | — |
| Bharatanatyam | Minor | Duet | — | Nishka Agarwal & Yeluri Naga Nirvigna | — | — |
| Bharatanatyam | Senior | Duet | Anushka Gajbhare & Unnati Sumet Pathare | Khushi Arun Ingale & Dhyani Vishal Lakdiwala | — | — |
| Bharatanatyam | Open | Solo | Jaimin Kanan | Akshaya Hemant Patil | — | — |
| Bharatanatyam | Minor | Solo | Saumya Rathod | Sandhankar Pravanya | — | — |
| Bharatanatyam & Odisi | Senior | Solo | Gouri Pramod Pradhan | Krishna Chauhan | — | — |
| Bharatanatyam | Junior | Solo | 1) Bhagat Revati Vijay 2) Swara Sunil Gote | 1) Arundhati Sachin Vispute 2) Kavya Abijit Kharde | 1) Siddhi Rahul Jangam 2) Anvi Kanifnatt Borade 3) Anushka Ingale | 1) Gargi Amardeep Lokhande 2) Sanika Jayant Kulkarni |
| Semi Classical | Sub-Junior | Duet | Anushka Ratnaparkhi & Ovi Satpute | Ravinya Bagi & Hansini Biradar | Snehi Manvar & Kavya Jain | — |
| Semi Classical | Junior | Solo | Kavya Kharde | Aryan Nandure | 1) Aradhya Shinde 2) Ananya V. More | 1) Akshara Urade 2) Ovi S. Deshpande |
| Semi Classical | Sub-Junior | Solo | Raksha Mulchandani | Ovi Satpute | Shraddha Bamne | — |
| Semi Classical | Senior | Solo | Shravani Dhaije | Darshal Patel | — | — |
| Kathak | Open | Duet | Padmaja Prabhu & Priyanka Deshpande | — | — | — |
| Kichipudi + Odisi | Senior + Junior | Solo | Chintala Geetha Manaswi | Yashodhara Kaxmikant Nalkwadi | Vaibhavi Hemant Malpani | — |
| Music – Vocal | Minor | — | — | — | Ashwant Mohit Dudhewar | — |
| Music – Instrument | Junior + Open | — | Vikas Suresh Battise | Shradha Pramod Pradhan | Reyansh Prajwani / Rushikesh Titkare | — |
| Music – Instrument | Senior | Solo | Prasad Bharat Dafle | Gaurav Karvande | Alandi Ahir | Shubham Jere |
| Music – Tabla | Junior | Solo | Samridha Halder | Nirmit Nagpure / Vedant Jadhav | Dnyat Morajkar / Om More | Vedika Yadulla, Nishad Shinde, Saksham Sitar, Shaurya Jagtap, Sudhiksha Nandini, Atharva Gosavi |
| Music – Instrument | All | Group | Avarthan Group | — | — | — |
| Music – Tabla | Sub-Junior | Solo | Shruti titkare | Neeraj Dhawad / Arnav Suryarao | Aradhya Ahir / Anuj Waghare | Hardik Nandgaonkar, Urvi Aprad, Arjit Pawar, Nakshatra Jharpata |
| Music – Vocal (light) | Junior+Senior+Open | — | Prem Telang | Reyansh Purgwani | Rupesh Pawar | Pari Telang |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”huge” show_line=”1″ thick=”4″ style=”double”][vc_column_text]
Our Focus Areas
[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner columns=”4″][vc_column_inner width=”1/5″][us_iconbox icon=”fas|book-reader” link=”url:%23fifth” title=”Educational” style=”circle” size=”3rem” icon_style=”circle_solid” external=””]Providing educational support and learning opportunities to underprivileged students, empowering them to build a confident and independent future.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][us_iconbox icon=”fas|bahai” link=”url:%23fifth” title=”Cultural” style=”circle” color=”secondary” size=”3rem” icon_style=”circle_solid” external=””]
Promoting Indian art, heritage, and creative expression through national and international cultural initiatives.
[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][us_iconbox icon=”fas|hospital” link=”url:%23fifth” title=”Health” style=”circle” color=”secondary” size=”3rem” icon_style=”circle_solid” external=””]Organizing health check-up and medical camps to ensure accessible and affordable healthcare for underserved communities.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][us_iconbox icon=”fas|seedling” link=”url:%23fifth” title=”Environment” style=”circle” color=”secondary” size=”3rem” icon_style=”circle_solid” external=””]Leading environmental awareness drives, afforestation programs, and sustainability initiatives to create a greener and healthier planet.[/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/5″][us_iconbox icon=”fas|transgender” link=”url:%23fifth” title=”Transgender Welfare” style=”circle” color=”secondary” size=”3rem” icon_style=”circle_solid” external=””]Supporting the transgender community through awareness programs, skill development initiatives, healthcare access, and social inclusion efforts to promote dignity, equality, and opportunity for all.[/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”huge” show_line=”1″ thick=”4″ style=”double”][vc_row_inner][vc_column_inner][us_message]Important Notice: Please note that your registration will only be considered valid if payment is completed at the time of submission. If payment is not made, your form will not be accepted, and your registration will not be valid. Please ensure that you complete the payment process before submitting your registration form. Thank you for your cooperation.[/us_message][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”medium” color_scheme=”secondary” us_bg_overlay_color=”#ffc74d” columns=”2″ el_id=”fifth”][vc_column el_class=”align_center” width=”1/2″][us_scroller disable_width=”767px” speed=”700″ dots=”1″ dots_color=”#9c75ff”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]